LÍNEA CLÁSICA
Palitos de maíz
Presentaciones:
X 5 Kg.
10 X 1 Kg.
10 X 500 g.
10 X 120 g.
15 X 50g.
Presentaciones:
X 5 Kg.
10 X 1 Kg.
10 X 500 g.
10 X 120 g.
15 X 50g.


PRODUCTO PARA COPETÍN – PELOTITAS DE MAÍZ AZUCARADAS SABOR TUTTI FRUTTI
Ingredientes: Harina de maíz, azúcar, agua, ARO artificial sabor frutal, COL: INS 124, INS 133 e INS 102 ACI: INS 330. CONTIENE TARTRAZINA. PUEDE CONTENER MANÍ Y DERIVADOS DE TRIGO.
Tabla B.2 | ||
Información Nutricional: Porción 25 g (2 tazas de té) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
Valor energético | 100 kcal = 415 kJ | 5 |
Carbohidratos | 23 g | 8 |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Sodio | 0 mg | 0 |
No aporta cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y fibra alimentaria. | ||
PRODUCTO PARA COPETÍN – MAÍZ INFLADO AZUCARADO
Ingredientes: Granos de maíz, azúcar, agua, ACI: INS 330. PUEDE CONTENER MANÍ Y DERIVADOS DE TRIGO.
Tabla B.2 | ||
Información Nutricional: Porción 25 g (2 tazas de té) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
Valor energético | 94 kcal = 397 kJ | 5 |
Carbohidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 2,0 g | 3 |
No aporta cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio. | ||
PRODUCTO PARA COPETÍN – PALITOS DE MAÍZ SABOR QUESO REGGIANITO
Ingredientes: Harina de maíz, aceite comestible mezcla (aceite de soja y aceite de girasol), sal, aditivo alimentario a base de celulosa microcristalina y carboximetilcelulosa sódica, EXA: INS 621, aromatizante natural queso reggianito en polvo, COL: INS 110, aromatizante artificial queso en solución, aceite de girasol, ANT: INS 321. CONTIENE DERIVADOS DE SOJA. PUEDE CONTENER MANÍ Y DERIVADOS DE TRIGO.
Información Nutricional: Porción 25 g (2 tazas de té) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
Valor energético | 111 kcal = 567 kJ | 5 |
Carbohidratos | 18 g | 6 |
Proteínas | 1,0 g | 2 |
Grasas Totales | 4,0 g | 7 |
Sodio | 234 mg | 10 |
No aporta cantidades significativas de grasas saturadas, grasas trans y fibra alimentaria. | ||
MANÍ FRITO SALADO CON PIEL
Ingredientes: Maní, aceite de girasol, sal, ANT: INS 321. CONTIENE MANÍ. PUEDE CONTENER DERIVADOS DE TRIGO.
Tabla B.2 | ||
Información Nutricional: Porción 15 g (1 cuchara de sopa) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
Valor energético | 93 kcal = 386 kJ | 5 |
Carbohidratos | 4,0 g | 1 |
Proteínas | 3,0 g | 4 |
Grasas Totales | 7,0 g | 13 |
Grasas Saturadas | 1,0 g | 4 |
Sodio | 103 mg | 4 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentaria. | ||
PAPAS FRITAS,
Ingredientes: Papas seleccionadas, aceite de girasol, sal.
Tabla B.2 | ||
Información Nutricional: Porción 25 g (1 taza de té) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
Valor energético | 138 kcal = 577 kJ | 7 |
Carbohidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 2,0 g | 2 |
Grasas Totales | 10 g | 16 |
Grasas Saturadas | 1,0 g | 4 |
Fibra Alimentaria | 2,0 g | 6 |
Sodio | 128 mg | 5 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans. | ||
PRODUCTO PARA COPETÍN – ANILLITOS DE MAÍZ AZUCARADOS SABOR TUTTI FRUTTI
Ingredientes: Harina de maíz, azúcar, agua, ARO artificial sabor frutal, COL: INS 124, INS 133 e INS 102; ACI: INS 330. CONTIENE TARTRAZINA. PUEDE CONTENER MANÍ Y DERIVADOS DE TRIGO.
Información Nutricional: Porción 25 g (2 tazas de té) | ||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
| Valor energético | 100 kcal = 415 kJ | 5 |
| Carbohidratos | 23 g | 8 |
| Proteínas | 1,0 g | 1 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
| No aporta cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y fibra alimentaria. (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
PRODUCTO PARA COPETÍN – PALITOS FRITOS SALADOS
Ingredientes: Harina de trigo 000 enriquecida según ley 25.630, aceite de girasol, agua, grasa porcina, sal, levadura, polvo para hornear, ANT: INS 321. CONTIENE DERIVADOS DE TRIGO. PUEDE CONTENER MANÍ.
Tabla B.2 | ||
Información Nutricional: Porción 25 g (media taza de té) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
Valor energético | 140 kcal = 585 kJ | 7 |
Carbohidratos | 13 g | 4 |
Proteínas | 2,0 g | 3 |
Grasas Totales | 9,0 g | 16 |
Sodio | 234 mg | 10 |
No aporta cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas y fibra alimentaria. | ||