| nformación Nutricional:
Porción 25 g (1 taza de té) |
||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
| Valor energético | 138 kcal = 577 kJ | 7 |
| Carbohidratos | 12 g | 4 |
| Proteínas | 2,0 g | 2 |
| Grasas Totales | 10 g | 16 |
| Grasas Saturadas | 1,0 g | 4 |
| Fibra Alimentaria | 2,0 g | 6 |
| Sodio | 128 mg | 5 |
| No aporta cantidades significativas de grasas trans. (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
||