| Información Nutricional: Porción 25 g (2 tazas de té) | ||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
| Valor energético | 100 kcal = 415 kJ | 5% |
| Carbohidratos | 23 g | 8% |
| Proteínas | 1,0 g | 1% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
No aporta cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y fibra alimentaria.
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas